All Asteroid Approaches

A comprehensive list of all asteroids with their approach dates and distances from Earth.

Future Approaches

Asteroid ID Approach Date (UT) Distance (Lunar Distances) Size (meters)
2025 PX2 September 10, 2025 34.88 LD 27-87
2025 QL7 September 11, 2025 15.17 LD 28-87
2025 QJ17 September 11, 2025 16.96 LD 14-45
2025 RR September 11, 2025 11.31 LD 25-78
2009 FF September 11, 2025 6.81 LD 82-260
2025 RU September 11, 2025 8.34 LD 15-47
2025 QO1 September 11, 2025 8.65 LD 43-140
2025 QX11 September 11, 2025 23.69 LD 23-73
2025 QL11 September 12, 2025 6.09 LD 8-25
2025 QX9 September 12, 2025 17.66 LD 9-27
2025 QL17 September 12, 2025 23.38 LD 16-50
2024 XH9 September 12, 2025 46.59 LD 14-44
2016 FW14 September 12, 2025 42.83 LD 130-420
2015 SA September 13, 2025 10.25 LD 16-52
2022 SS2 September 13, 2025 2.37 LD 7-22
2025 QA10 September 13, 2025 26.62 LD 17-54
2025 QV6 September 14, 2025 18.04 LD 21-66
2025 QR1 September 14, 2025 19.64 LD 82-260
2025 QD2 September 14, 2025 23.72 LD 15-48
2025 RJ September 14, 2025 29.58 LD 24-77
2025 QD12 September 14, 2025 45.28 LD 26-82
2023 SP2 September 14, 2025 29.42 LD 4-13
2009 SG18 September 15, 2025 44.46 LD 510-1600
2001 SQ263 September 16, 2025 47.71 LD 62-200
2025 QK9 September 16, 2025 4.15 LD 27-86
2025 QP13 September 16, 2025 38.91 LD 40-130
2019 QU2 September 17, 2025 39.58 LD 68-220
2025 FA22 September 18, 2025 2.19 LD 88-280
2010 WU8 September 18, 2025 24.28 LD 27-86
2025 RS September 19, 2025 34.54 LD 39-120
2023 SA3 September 19, 2025 27.71 LD 36-110
2021 TV2 September 20, 2025 29.79 LD 29-92
2015 FU117 September 20, 2025 33.86 LD 24-77
2022 LK1 September 20, 2025 22.95 LD 43-140
2025 QT4 September 21, 2025 35.86 LD 20-65
2025 PJ1 September 21, 2025 11.58 LD 67-210
2010 SE September 22, 2025 47.29 LD 25-78
2024 TL10 September 22, 2025 37.63 LD 21-68
2008 TD2 September 23, 2025 26.86 LD 77-240
2022 SW12 September 23, 2025 14.95 LD 110-350
2021 TZ2 September 23, 2025 29.6 LD 21-67
2018 QT1 September 23, 2025 13.1 LD 73-230
2021 RN16 September 23, 2025 10.1 LD 4-12
350523 September 25, 2025 27.48 LD 110-350
2011 EO40 September 25, 2025 30.09 LD 86-270
2005 UQ September 25, 2025 28.58 LD 30-94
2024 GZ5 September 25, 2025 46.26 LD 2-5
2025 QA4 September 25, 2025 30.31 LD 76-240
2024 UP27 September 26, 2025 31.47 LD 17-54
2018 SE2 September 26, 2025 29.33 LD 22-68
358471 September 26, 2025 48.68 LD 280-880
2022 TA41 September 27, 2025 34.01 LD 3-8
2009 DO111 September 27, 2025 49.09 LD 51-160
2007 TR68 September 28, 2025 45.72 LD 12-39
2019 SF6 September 28, 2025 19.94 LD 11-33
2025 NO September 28, 2025 26.1 LD 150-480
2022 SU55 September 28, 2025 39.64 LD 16-50
2023 TO1 September 29, 2025 49.67 LD 24-76
2025 OD13 September 29, 2025 20.42 LD 74-230
2022 SL11 September 29, 2025 40.53 LD 19-60
152664 September 29, 2025 10.03 LD 220-690
2006 SS134 October 01, 2025 31.65 LD 95-300
2015 TT238 October 01, 2025 35.77 LD 23-71
2023 TF1 October 01, 2025 46.43 LD 18-56
2023 XU10 October 01, 2025 31.41 LD 6-17
2019 SG4 October 01, 2025 21.7 LD 21-65
2025 QL23 October 01, 2025 7.12 LD 41-130
2020 GE1 October 02, 2025 13.69 LD 7-23
2024 TW October 03, 2025 20.79 LD 3-10
2022 QG41 October 03, 2025 42.19 LD 74-240
2025 QK10 October 03, 2025 33.09 LD 28-88
2008 SS October 03, 2025 46.19 LD 69-220
2021 SY3 October 03, 2025 20.27 LD 7-24
2019 TY6 October 04, 2025 47.76 LD 18-58
2021 ED5 October 06, 2025 28.38 LD 180-550
477719 October 06, 2025 38.09 LD 17-53
2024 TL5 October 06, 2025 24.05 LD 6-18
2022 TD October 07, 2025 39.2 LD 5-17
2018 TX1 October 07, 2025 45.71 LD 25-78
2022 TU1 October 08, 2025 16.82 LD 5-16
2020 QU5 October 09, 2025 7.07 LD 14-43
2021 QE2 October 09, 2025 41.87 LD 24-75
2025 MJ2 October 09, 2025 28.59 LD 92-290

Past Approaches

Asteroid ID Approach Date (UT) Distance (Lunar Distances) Size (meters)
2025 HU April 22, 2025 3.29 LD 6-19
2014 HS124 April 22, 2025 10.86 LD 45-140
2024 FP2 April 22, 2025 33.34 LD 100-320
2025 HC5 April 22, 2025 10.67 LD 7-23
2025 FC15 April 22, 2025 26.43 LD 19-60
2025 HC1 April 22, 2025 21.65 LD 18-57
2025 HE5 April 22, 2025 25.24 LD 36-110
2025 GD1 April 22, 2025 4.15 LD 15-46
2025 HO4 April 23, 2025 11.95 LD 22-69
2025 HF April 23, 2025 2.31 LD 14-45
2025 FS16 April 23, 2025 20.5 LD 25-80
2025 HN April 23, 2025 5.22 LD 8-26
2014 UV34 April 23, 2025 38.39 LD 20-62
2025 HH1 April 23, 2025 13.75 LD 17-54
2025 HX3 April 23, 2025 2.98 LD 6-20
2025 HM April 24, 2025 15.1 LD 55-170
2013 GR38 April 24, 2025 38.23 LD 76-240
2025 HF1 April 24, 2025 1.03 LD 10-32
2019 FY2 April 24, 2025 12.72 LD 6-20
2025 HO12 April 24, 2025 4.1 LD 4-13
2025 HX April 24, 2025 3.54 LD 6-18
2025 HT April 25, 2025 3.26 LD 9-29
2025 HR4 April 25, 2025 2.7 LD 6-19
2025 FR18 April 25, 2025 26.6 LD 60-190
2025 FL4 April 25, 2025 47.15 LD 38-120
462959 April 25, 2025 12.84 LD 120-360
2025 HU2 April 25, 2025 1.06 LD 3-10
2025 HV1 April 25, 2025 42.47 LD 41-130
2025 FK28 April 25, 2025 16.59 LD 33-100
2023 FF4 April 25, 2025 43.64 LD 4-13
2025 HT2 April 26, 2025 31.08 LD 21-67
2014 GL49 April 26, 2025 37.88 LD 130-420
2025 HB13 April 26, 2025 11.26 LD 10-31
2015 XF352 April 26, 2025 27.17 LD 99-310
2025 HP1 April 26, 2025 9.21 LD 8-25
2025 HV April 27, 2025 14.59 LD 25-80
2025 HO2 April 27, 2025 6.97 LD 26-81
2025 HS1 April 27, 2025 14.47 LD 16-51
2025 FM20 April 27, 2025 49.03 LD 56-180
2025 HY April 27, 2025 10.68 LD 9-30
2025 HQ5 April 27, 2025 22.05 LD 12-39
2025 HB7 April 27, 2025 12.74 LD 14-44
2025 HB5 April 28, 2025 35.32 LD 22-68
2025 HP4 April 28, 2025 0.88 LD 6-18
2025 HL3 April 28, 2025 13.96 LD 23-72
2025 JG April 28, 2025 10.43 LD 13-42
2025 HQ4 April 28, 2025 4.81 LD 11-36
2025 HN4 April 28, 2025 1.69 LD 7-22
2025 HG2 April 28, 2025 6.4 LD 6-17
2025 JX April 28, 2025 5.44 LD 6-19
2025 HW1 April 28, 2025 3.16 LD 14-43
2020 UQ April 28, 2025 42.0 LD 8-25
2025 DZ52 April 29, 2025 47.05 LD 40-130
155110 April 29, 2025 45.69 LD 600-1900
2025 FN6 April 29, 2025 27.37 LD 30-94
2025 HX4 April 29, 2025 22.29 LD 8-26
2025 HA19 April 29, 2025 7.2 LD 23-71
2025 JC1 April 29, 2025 1.31 LD 9-28
2025 HL5 April 29, 2025 1.64 LD 14-44
2024 JS April 29, 2025 24.36 LD 6-20
2025 HS18 April 29, 2025 4.94 LD 6-20
2025 HM6 April 29, 2025 5.17 LD 7-21
2025 FX April 30, 2025 35.07 LD 30-94
2025 JC April 30, 2025 5.57 LD 16-52
2025 HC6 April 30, 2025 21.58 LD 9-28
2025 HM4 April 30, 2025 2.0 LD 11-34
2025 HN1 May 01, 2025 34.84 LD 16-50
2025 JF May 01, 2025 0.45 LD 4-12
2025 GT1 May 01, 2025 11.22 LD 19-61
2025 JB May 01, 2025 0.52 LD 6-19
2025 HE1 May 01, 2025 33.25 LD 24-76
2024 BF May 01, 2025 9.47 LD 24-76
2025 HP22 May 02, 2025 1.28 LD 4-12
2025 JA May 02, 2025 1.33 LD 4-14
2025 HJ5 May 02, 2025 10.83 LD 8-26
2025 JJ May 02, 2025 1.72 LD 11-33
2018 TF3 May 02, 2025 42.7 LD 150-470
2016 GB1 May 02, 2025 24.98 LD 96-300
2025 HR1 May 02, 2025 12.52 LD 7-22
2025 HR5 May 03, 2025 36.6 LD 16-51
2025 JT1 May 03, 2025 39.67 LD 33-100
2024 JM2 May 03, 2025 7.56 LD 33-100
2025 JD1 May 03, 2025 23.29 LD 20-63
2025 JG2 May 03, 2025 9.96 LD 15-47
2025 JV1 May 03, 2025 7.99 LD 12-36
2023 FC6 May 03, 2025 25.25 LD 140-450
2025 JM May 04, 2025 17.06 LD 16-52
2009 KY1 May 04, 2025 48.7 LD 32-100
2025 HN3 May 04, 2025 7.92 LD 16-50
2025 HT1 May 04, 2025 22.5 LD 28-87
2025 JZ1 May 05, 2025 7.15 LD 53-170
2025 FJ18 May 05, 2025 31.58 LD 27-85
2025 FA6 May 05, 2025 28.69 LD 35-110
2015 JR1 May 06, 2025 29.16 LD 11-36
2025 HZ6 May 06, 2025 29.06 LD 22-70
2025 HF5 May 06, 2025 3.54 LD 13-41
2025 JK May 06, 2025 13.19 LD 9-28
2021 JN1 May 06, 2025 18.24 LD 21-66
2025 JA2 May 06, 2025 9.22 LD 41-130
2025 HY2 May 07, 2025 17.75 LD 20-63
2025 JQ1 May 07, 2025 38.71 LD 26-83
2025 JF2 May 07, 2025 11.91 LD 12-38
2020 XA6 May 07, 2025 30.3 LD 28-90
2020 UM3 May 08, 2025 29.63 LD 26-82
2021 HZ May 08, 2025 19.92 LD 16-50
2025 JO1 May 08, 2025 44.42 LD 38-120
2025 JE May 08, 2025 0.95 LD 4-11
2025 HU4 May 08, 2025 20.92 LD 31-98
612356 May 09, 2025 10.95 LD 160-510
2025 JB2 May 09, 2025 13.41 LD 10-32
2025 HK3 May 09, 2025 39.77 LD 40-130
2025 DJ53 May 09, 2025 32.67 LD 310-990
2022 JO May 09, 2025 21.75 LD 13-41
2021 KH May 10, 2025 18.21 LD 10-32
2025 HX2 May 10, 2025 49.38 LD 25-80
2025 JK1 May 10, 2025 3.23 LD 9-30
2025 JO May 10, 2025 3.73 LD 7-24
2025 JW1 May 10, 2025 3.03 LD 12-38
2025 JX1 May 10, 2025 2.21 LD 16-51
2025 FE29 May 10, 2025 27.33 LD 28-90
2025 JH2 May 10, 2025 9.86 LD 7-23
2025 JC2 May 10, 2025 46.75 LD 93-300
2004 JP12 May 11, 2025 20.69 LD 39-120
2014 QZ295 May 11, 2025 36.71 LD 21-65
2025 JY1 May 11, 2025 33.04 LD 18-56
2025 KB May 11, 2025 8.56 LD 21-67
2025 JA1 May 12, 2025 3.98 LD 15-48
2022 KB4 May 12, 2025 34.54 LD 26-81
2019 JV2 May 12, 2025 34.57 LD 47-150
2011 HJ7 May 12, 2025 6.55 LD 63-200
2011 YU74 May 13, 2025 11.36 LD 47-150
2020 JB May 14, 2025 37.71 LD 38-120
2021 VK1 May 14, 2025 39.71 LD 23-73
2025 DT50 May 14, 2025 15.99 LD 55-180
2025 JL2 May 14, 2025 32.29 LD 89-280
2024 TK20 May 15, 2025 36.4 LD 100-320
2021 GM26 May 15, 2025 36.16 LD 13-43
154276 May 15, 2025 27.45 LD 560-1800
2014 JA31 May 15, 2025 30.25 LD 36-110
2025 KJ May 16, 2025 3.55 LD 6-19
2011 XD May 16, 2025 47.1 LD 30-94
2022 KX4 May 16, 2025 31.18 LD 31-99
2024 JQ17 May 16, 2025 20.31 LD 14-46
2015 HB177 May 17, 2025 22.08 LD 23-71
2025 HD19 May 17, 2025 7.33 LD 15-48
2025 KA May 17, 2025 4.22 LD 12-39
2025 KJ1 May 17, 2025 2.3 LD 6-18
2025 KD May 18, 2025 3.58 LD 13-41
2025 HS5 May 18, 2025 23.55 LD 15-48
2021 WT2 May 18, 2025 20.92 LD 28-89
2025 KN May 18, 2025 3.79 LD 7-23
2025 HU3 May 18, 2025 21.19 LD 13-43
2015 KW121 May 18, 2025 49.58 LD 11-36
2025 KJ2 May 18, 2025 37.53 LD 22-70
2010 LJ61 May 19, 2025 46.44 LD 120-380
2025 KY May 19, 2025 1.94 LD 7-21
2025 KZ May 19, 2025 2.14 LD 10-31
2024 JQ1 May 19, 2025 48.74 LD 7-23
2025 KL1 May 19, 2025 28.29 LD 26-83
2025 KE May 19, 2025 12.07 LD 31-97
2008 ST May 20, 2025 13.5 LD 7-23
524471 May 20, 2025 45.29 LD 150-490
2025 HD6 May 20, 2025 22.79 LD 17-53
2019 AY3 May 20, 2025 44.35 LD 32-100
2013 VO13 May 20, 2025 36.74 LD 53-170
2025 JE1 May 20, 2025 11.33 LD 13-40
2025 KO May 21, 2025 20.02 LD 18-57
2025 KB1 May 21, 2025 7.52 LD 17-52
2025 KF2 May 21, 2025 0.36 LD 1-3
2025 KF May 21, 2025 0.3 LD 7-23
2025 HM15 May 21, 2025 33.02 LD 65-200
2025 KX2 May 22, 2025 0.96 LD 2-6
2025 KH May 22, 2025 2.88 LD 6-20
2025 KZ1 May 22, 2025 8.76 LD 7-23
2023 HP5 May 22, 2025 27.35 LD 6-18
2025 KS1 May 22, 2025 0.38 LD 8-26
2025 KE1 May 23, 2025 0.5 LD 9-30
2024 WZ4 May 23, 2025 28.51 LD 5-16
2025 KF4 May 23, 2025 0.73 LD 4-11
2025 KC May 23, 2025 2.67 LD 8-26
2025 KV1 May 24, 2025 27.14 LD 17-55
387746 May 24, 2025 17.39 LD 180-570
2025 KL May 24, 2025 8.0 LD 8-25
2025 KA1 May 24, 2025 22.63 LD 10-31
2025 KK1 May 24, 2025 1.32 LD 3-11
2025 DJ29 May 24, 2025 47.45 LD 10-31
2021 JY3 May 24, 2025 29.12 LD 4-12
2025 KQ May 25, 2025 20.12 LD 18-56
2025 KM May 25, 2025 4.02 LD 4-14
2014 KF22 May 25, 2025 9.05 LD 10-31
434633 May 25, 2025 22.68 LD 140-440
390725 May 25, 2025 18.3 LD 220-690
2024 CC May 25, 2025 26.5 LD 17-55
2025 KZ8 May 25, 2025 18.25 LD 18-57
2025 KQ4 May 26, 2025 0.42 LD 2-7
2021 LE May 26, 2025 38.11 LD 17-53
2018 JF2 May 26, 2025 40.78 LD 28-90
2025 KT1 May 26, 2025 5.21 LD 7-22
2012 WS3 May 27, 2025 27.21 LD 12-38
2010 KV39 May 27, 2025 29.63 LD 8-26
2007 XB23 May 27, 2025 35.18 LD 7-23
2025 KA4 May 27, 2025 23.61 LD 17-53
2025 JP May 27, 2025 13.38 LD 15-48
2021 KO2 May 27, 2025 46.08 LD 5-15
2021 WD3 May 28, 2025 41.49 LD 15-46
2025 KW May 28, 2025 12.85 LD 15-49
2025 JR May 28, 2025 12.04 LD 42-130
2022 SB6 May 28, 2025 37.84 LD 55-180
2025 KU1 May 28, 2025 19.28 LD 11-34
2025 KW8 May 28, 2025 3.43 LD 7-23
2024 LH5 May 28, 2025 23.0 LD 27-84
2025 KX3 May 28, 2025 0.88 LD 6-17
2024 AC3 May 28, 2025 28.09 LD 17-53
2025 FU5 May 28, 2025 13.41 LD 49-150
2025 KA3 May 28, 2025 4.99 LD 14-45
2025 KR May 29, 2025 12.88 LD 23-73
2009 XV1 May 29, 2025 39.73 LD 59-190
2020 HL4 May 29, 2025 29.51 LD 23-71
2025 KD3 May 29, 2025 19.63 LD 40-130
2025 KK May 30, 2025 1.9 LD 6-18
2016 WL48 May 30, 2025 27.86 LD 20-62
2007 VD12 May 30, 2025 37.49 LD 200-620
2025 KH2 May 30, 2025 14.54 LD 18-56
2025 KW7 May 30, 2025 22.39 LD 20-63
2025 KR1 May 30, 2025 14.92 LD 22-69
2022 KP3 May 30, 2025 10.18 LD 4-12
2025 KP May 31, 2025 3.24 LD 16-49
2025 KC1 May 31, 2025 5.29 LD 12-38
2025 KB4 May 31, 2025 19.77 LD 19-59
2025 KL2 May 31, 2025 15.16 LD 17-53
2025 KZ3 May 31, 2025 1.8 LD 4-14
2025 HA7 May 31, 2025 20.62 LD 30-96
2025 KE4 May 31, 2025 2.74 LD 3-8
2025 KS8 June 01, 2025 6.38 LD 11-34
2021 VO7 June 02, 2025 36.01 LD 88-280
2025 KC4 June 02, 2025 10.63 LD 12-39
2025 FE15 June 03, 2025 46.37 LD 29-92
2025 DN22 June 03, 2025 48.22 LD 54-170
2025 LH June 03, 2025 1.6 LD 9-30
2025 LA June 03, 2025 1.31 LD 8-26
2025 LM June 03, 2025 4.25 LD 14-44
2025 KV8 June 04, 2025 4.67 LD 13-41
2025 LB June 04, 2025 0.4 LD 8-26
2025 KX8 June 04, 2025 8.35 LD 20-63
2025 KG June 04, 2025 15.19 LD 8-27
2025 LD June 05, 2025 2.92 LD 11-36
2025 KY4 June 05, 2025 7.22 LD 8-24
2025 LQ June 05, 2025 9.26 LD 27-86
424482 June 05, 2025 9.1 LD 220-700
2020 LQ June 06, 2025 17.25 LD 18-57
2025 KO8 June 06, 2025 48.31 LD 33-100
2025 KW1 June 06, 2025 36.07 LD 15-49
2014 HQ124 June 06, 2025 28.17 LD 310-980
2018 LE4 June 07, 2025 12.14 LD 33-100
2021 LA1 June 07, 2025 46.35 LD 17-54
2025 LN June 07, 2025 0.64 LD 3-10
2016 VS June 08, 2025 37.72 LD 6-20
2025 KK2 June 08, 2025 22.87 LD 24-75
2014 LL26 June 08, 2025 8.01 LD 16-52
2025 LK June 08, 2025 0.26 LD 8-25
2025 KP8 June 08, 2025 13.61 LD 28-89
2025 LS June 09, 2025 31.51 LD 41-130
2025 HP23 June 09, 2025 36.98 LD 57-180
2019 JE June 10, 2025 44.47 LD 11-34
2016 LV10 June 10, 2025 24.66 LD 46-150
2025 JO3 June 11, 2025 32.5 LD 23-73
2020 KR4 June 11, 2025 34.41 LD 120-360
2015 XR1 June 12, 2025 18.05 LD 43-140
2022 KQ5 June 12, 2025 13.55 LD 3-9
2025 KV4 June 12, 2025 4.06 LD 14-44
2025 KP2 June 12, 2025 29.39 LD 25-80
2025 KF1 June 12, 2025 8.06 LD 20-64
2014 JR24 June 13, 2025 25.12 LD 3-8
2025 LV June 13, 2025 4.66 LD 20-63
2007 MK6 June 13, 2025 34.05 LD 170-530
2025 JN2 June 14, 2025 33.65 LD 25-79
433953 June 14, 2025 41.51 LD 120-380
2023 XO15 June 15, 2025 17.74 LD 13-41
2004 LO2 June 15, 2025 49.05 LD 19-59
2021 VO6 June 15, 2025 34.5 LD 110-360
2025 KV7 June 15, 2025 27.3 LD 26-82
2025 LD1 June 15, 2025 0.55 LD 5-17
2025 HN6 June 16, 2025 6.35 LD 12-38
2025 LL June 16, 2025 47.11 LD 70-220
2025 MG June 16, 2025 1.08 LD 5-15
2025 MJ June 16, 2025 11.98 LD 20-64
2020 GE June 16, 2025 31.76 LD 4-14
2016 NC1 June 16, 2025 32.25 LD 16-49
2019 YS3 June 17, 2025 49.32 LD 22-70
2025 MC June 17, 2025 0.52 LD 4-11
2000 LF3 June 17, 2025 18.88 LD 90-280
2019 MH1 June 18, 2025 41.94 LD 21-68
2023 XU2 June 18, 2025 11.05 LD 17-53
2016 XC18 June 18, 2025 31.02 LD 78-250
2025 MB June 18, 2025 0.35 LD 2-7
2025 MA2 June 18, 2025 26.01 LD 31-97
2025 MD June 18, 2025 22.32 LD 28-89
2025 MA June 18, 2025 2.63 LD 10-32
2025 MP88 June 18, 2025 4.07 LD 13-42
2022 YL5 June 18, 2025 43.3 LD 27-86
2025 KU6 June 19, 2025 22.11 LD 30-95
2025 KT6 June 19, 2025 7.03 LD 37-120
2025 KQ2 June 20, 2025 29.6 LD 31-99
2025 MY June 20, 2025 37.68 LD 81-260
2025 MK June 21, 2025 14.58 LD 14-45
2025 MR June 21, 2025 4.98 LD 23-72
2006 TK June 21, 2025 46.23 LD 210-650
2021 CE1 June 21, 2025 31.53 LD 12-38
2021 YB June 21, 2025 26.9 LD 6-19
2025 LC1 June 21, 2025 10.73 LD 18-55
2025 MM89 June 21, 2025 18.37 LD 100-330
2025 MY1 June 22, 2025 13.07 LD 45-140
2025 MZ June 22, 2025 2.21 LD 13-42
2003 AY2 June 22, 2025 14.14 LD 200-650
2025 MX1 June 22, 2025 1.55 LD 3-9
2025 MP89 June 23, 2025 2.6 LD 13-41
2025 MP June 23, 2025 7.94 LD 20-62
2025 LT June 23, 2025 3.35 LD 23-73
2025 MQ1 June 23, 2025 1.52 LD 6-18
2025 MA1 June 23, 2025 27.22 LD 26-83
2025 ML2 June 23, 2025 4.21 LD 16-49
2025 LZ June 23, 2025 44.78 LD 58-180
2025 MB1 June 24, 2025 11.19 LD 23-72
527715 June 24, 2025 29.99 LD 190-600
2018 MN8 June 24, 2025 21.58 LD 52-160
2025 MS1 June 24, 2025 0.82 LD 2-6
2021 QK2 June 25, 2025 24.2 LD 25-79
2020 HY1 June 25, 2025 27.3 LD 26-82
2020 MN3 June 25, 2025 47.75 LD 42-130
2025 MX June 25, 2025 20.68 LD 8-25
2025 MF89 June 25, 2025 21.01 LD 25-79
2025 ML89 June 25, 2025 2.99 LD 11-36
2020 XX June 25, 2025 35.67 LD 9-28
2025 MN2 June 25, 2025 21.44 LD 21-67
2025 LA1 June 25, 2025 29.8 LD 34-110
2025 MU90 June 25, 2025 4.26 LD 12-37
2025 MP1 June 25, 2025 2.71 LD 9-29
2025 MK2 June 26, 2025 7.12 LD 7-22
2022 MM1 June 26, 2025 28.65 LD 21-65
2025 MR89 June 26, 2025 5.5 LD 10-33
2025 MW88 June 27, 2025 25.08 LD 14-44
2025 MT1 June 27, 2025 15.42 LD 10-33
2014 DH June 28, 2025 17.08 LD 9-28
2025 MZ1 June 28, 2025 3.35 LD 8-26
2025 MS88 June 28, 2025 4.36 LD 12-37
2025 ML June 28, 2025 6.64 LD 13-41
2025 NS June 29, 2025 3.62 LD 25-81
2025 MH2 June 29, 2025 28.11 LD 36-110
2025 MV88 June 29, 2025 9.13 LD 18-58
2025 MJ91 June 29, 2025 0.18 LD 6-18
798412 June 29, 2025 37.13 LD 180-560
2012 ML6 June 29, 2025 37.13 LD 180-560
2025 MG89 June 29, 2025 36.55 LD 32-100
2008 NA June 30, 2025 28.0 LD 34-110
2025 MF90 June 30, 2025 28.09 LD 32-100
2025 NA June 30, 2025 0.77 LD 6-18
2014 LZ20 June 30, 2025 31.84 LD 24-76
2025 MW89 June 30, 2025 5.45 LD 7-21
2010 DJ77 June 30, 2025 48.19 LD 90-290
2016 LT July 01, 2025 25.76 LD 90-280
2025 NL July 01, 2025 1.38 LD 6-18
2025 MM July 01, 2025 5.41 LD 21-66
2025 FV2 July 02, 2025 43.01 LD 110-350
2025 MK90 July 02, 2025 13.78 LD 16-50
2025 NC July 02, 2025 1.59 LD 6-19
2025 LF July 03, 2025 21.85 LD 35-110
2025 MV July 03, 2025 21.03 LD 12-38
2025 HS4 July 04, 2025 46.52 LD 65-200
2025 MH91 July 04, 2025 36.78 LD 30-96
2025 MY88 July 04, 2025 8.77 LD 19-61
2025 MV89 July 04, 2025 5.1 LD 20-65
2025 KR6 July 04, 2025 46.51 LD 67-210
2025 NH1 July 04, 2025 0.24 LD 1-4
2025 MW91 July 05, 2025 15.98 LD 24-76
2014 YD July 05, 2025 46.61 LD 26-82
437844 July 05, 2025 27.82 LD 110-360
2022 BJ July 05, 2025 25.67 LD 94-300
2025 ND July 06, 2025 37.51 LD 30-96
2025 MN88 July 06, 2025 1.92 LD 11-35
2017 DA36 July 06, 2025 35.62 LD 18-57
2025 NM July 07, 2025 20.54 LD 24-76
2025 NJ July 07, 2025 9.37 LD 14-44
2014 QX432 July 07, 2025 25.79 LD 200-620
2025 MO July 07, 2025 6.68 LD 5-16
2019 AE3 July 08, 2025 38.06 LD 6-20
2025 MC92 July 08, 2025 3.96 LD 5-16
2019 JM July 09, 2025 16.6 LD 7-24
2019 NW5 July 09, 2025 15.16 LD 34-110
2025 BN2 July 09, 2025 38.28 LD 15-47
2025 NE1 July 10, 2025 18.23 LD 27-85
2025 NR1 July 10, 2025 8.44 LD 47-150
2022 QA2 July 10, 2025 39.53 LD 3-10
2025 MH90 July 10, 2025 19.32 LD 28-88
2025 MD89 July 11, 2025 14.66 LD 20-64
2022 OE5 July 11, 2025 29.79 LD 33-100
2005 VO5 July 11, 2025 15.85 LD 210-660
2025 NS1 July 11, 2025 1.11 LD 8-26
2025 MM90 July 11, 2025 43.61 LD 42-130
2022 MA3 July 11, 2025 21.47 LD 66-210
2025 KG1 July 11, 2025 39.48 LD 70-220
2025 MD1 July 11, 2025 17.96 LD 23-74
2025 MG1 July 12, 2025 13.12 LD 22-69
2025 FW18 July 12, 2025 49.78 LD 72-230
2025 OG July 12, 2025 18.61 LD 25-79
2019 YS July 12, 2025 44.34 LD 1-3
2025 OE July 12, 2025 12.07 LD 28-87
2025 OM July 13, 2025 5.74 LD 16-51
2021 WC3 July 13, 2025 41.28 LD 4-11
2025 OD July 13, 2025 21.87 LD 37-120
2025 OK July 13, 2025 2.89 LD 6-19
2025 OO July 13, 2025 19.17 LD 26-82
2012 RR16 July 13, 2025 24.35 LD 24-77
2025 NT July 13, 2025 24.21 LD 16-51
2022 EO1 July 13, 2025 36.99 LD 58-180
2025 MO88 July 14, 2025 37.57 LD 31-99
2019 AQ11 July 14, 2025 25.88 LD 78-250
2025 ND1 July 14, 2025 22.39 LD 75-240
2024 FH1 July 14, 2025 27.06 LD 13-43
2025 OJ July 15, 2025 27.98 LD 73-230
2022 FU3 July 15, 2025 45.6 LD 98-310
2025 MA90 July 15, 2025 16.85 LD 47-150
2020 XP2 July 15, 2025 34.01 LD 70-220
2025 OL July 15, 2025 2.97 LD 19-59
2025 OF July 15, 2025 0.95 LD 8-26
2025 MA92 July 15, 2025 31.56 LD 29-92
2025 OC July 17, 2025 0.77 LD 5-16
2022 YS5 July 17, 2025 17.39 LD 20-64
2025 NW July 17, 2025 37.44 LD 27-85
2025 OA July 17, 2025 2.48 LD 9-27
2025 OB July 18, 2025 3.25 LD 11-36
2025 OV July 18, 2025 10.98 LD 25-78
2025 MY89 July 18, 2025 30.09 LD 240-760
2025 OS July 19, 2025 0.03 LD 2-6
2018 BY6 July 19, 2025 13.7 LD 36-110
2025 OP July 19, 2025 30.07 LD 83-260
2025 MB90 July 19, 2025 24.64 LD 28-88
2025 OM2 July 19, 2025 0.23 LD 2-8
2025 OH July 20, 2025 28.73 LD 27-86
2025 ME92 July 20, 2025 13.38 LD 16-51
2025 OT July 20, 2025 20.81 LD 39-120
2025 OD2 July 20, 2025 24.39 LD 23-74
2025 MN1 July 21, 2025 31.19 LD 33-100
2020 MA1 July 21, 2025 22.59 LD 16-49
2025 OQ1 July 21, 2025 21.18 LD 41-130
2020 OC July 21, 2025 27.24 LD 9-28
2025 OP1 July 21, 2025 3.14 LD 4-12
2025 OR1 July 21, 2025 12.04 LD 11-33
2025 OT2 July 22, 2025 13.68 LD 13-40
2025 OA1 July 22, 2025 13.71 LD 14-44
2012 OQ July 22, 2025 20.98 LD 78-250
